| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
SMPN 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG | |||||
MAPEL = INFORMATIKA | |||||
| NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA - RATA | |
| PTS | PAS | ||||
| 1 | Anggun | 89 | 80 | 169 | 84,5 |
| 2 | Anto | 70 | 70 | 140 | 70 |
| 3 | Siti | 70 | 75 | 145 | 72,5 |
| 4 | Aldo | 75 | 85 | 160 | 80 |
| 5 | Pomo | 80 | 90 | 170 | 85 |
| 6 | Rudi | 85 | 85 | 170 | 85 |
| 7 | Sinta | 75 | 95 | 170 | 85 |
| 8 | Amel | 85 | 65 | 150 | 75 |
| 9 | Rista | 80 | 75 | 155 | 77,5 |
| 10 | Angel | 85 | 85 | 170 | 85 |
RATA-RATA | 79,4 | 80,5 | 1599 | 79,95 | |
NILAI TERTINGGI | 89 | 95 | 170 | 85 | |
NILAI TERENDAH | 70 | 65 | 140 | 70 | |
0 komentar:
Posting Komentar